製品紹介
EMI

G

EMI

明細
Unit : mm
Series Number Specifications A B C D E F
I-11400 BeCu T=0.05 4.29 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-11500 BeCu T=0.05 156.28 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-11600 BeCu T=0.05 70.78 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-11700 BeCu T=0.05 80.28 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-11800 BeCu T=0.05 137.28 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-12000 BeCu T=0.05 146.78 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-10400 BeCu T=0.05 43.94 9.39 3.3 --- --- ---
I-16600 BeCu T=0.05 55.2 8.5 2.8 2.0 --- ---
I-06004 BeCu T=0.05 4.2 8.128 2.794 2.159 --- ---
I-05600 BeCu T=0.05 50.4 8.1 2.8 --- --- ---
I-16700 BeCu T=0.05 96.9 8.5 2.8 2.0 --- ---

Loading...